Sorteio do Bem-Estar Integral
Todos os empregados segurados ativos concorrerão a 4 sorteios de R$ 500,00 (quinhentos reais), 4 vezes ao mês, aos sábados (no mês que tiver 5 sábados, o sorteio acontecerá a partir do segundo), através da Loteria Federal, pelo número constante no certificado individual do Bem-Estar Integral. Este benefício é válido somente para os beneficiários ativos e adimplentes.
Caso o sorteado esteja na condição de inadimplência e/ou inativo, o prêmio será garantido pela empresa empregadora que descumpriu a presente cláusula.
Veja o regulamento completo.
Outubro/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA | 08847 | 05/10/24 |
2 | ANDREA DA SILVA LEITE DOS SANTOS | 131284 | 12/10/24 |
3 | FATIMA GOULARTE | 19/10/24 | |
4 |
Setembro/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | ADEJAIRO ANDRADE RUAS | 366276 | 07/09/24 |
2 | TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS | 267489 | 14/09/24 |
3 | MARINALVA MARTINS SOARES | 176185 | 21/09/24 |
4 | LEOMAR CARVALHO DOS ANJOS | 064670 | 28/09/24 |
Agosto/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | THAYLICE DAYANA BONASSO FELIPE | 41163 | 10/08/24 |
2 | JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO | 273587 | 17/08/24 |
3 | ALAN AVILA DOS SANTOS RIBEIRO | 16959 | 24/08/24 |
4 | SILVANETE PEREIRA DA SILVA ALVARENGA | 194887 | 31/08/24 |
Julho/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE | DATA DO SORTEIO |
1 | IVONE VIEIRA DA SILVA RIBEIRO | 132936 | 06/07/24 |
2 | FLAVIO GOMBERG | 220669 | 13/07/24 |
3 | EDISON SANTIAGO DE PAULA FILHO | 8395 | 20/07/24 |
4 | ROSIANE DOS SANTOS PEREIRA | 385968 | 27/07/24 |
Junho/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE | DATA DO SORTEIO |
1 | JOSEVANIA QUITERIA DANTAS BATISTA | 296724 | 08/06/24 |
2 | JOAO VICTOR BENEVIDES DE SOUZA | 59975 | 15/06/24 |
3 | CARLA CRISTINA DE SOUZA | 221318 | 22/06/24 |
4 | LILIAN SOUZA LAGE | 137605 | 29/06/24 |
Maio/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE | DATA DO SORTEIO |
1 | LAURA ISADETE DUTRA PEREIRA B. LOPES | 164713 | 04/05/24 |
2 | ANDERSON COIMBRA SANTOS | 18610 | 11/05/24 |
3 | DANIEL BARBOSA | 176011 | 18/05/24 |
4 | MARIA APARECIDA LOPES | 18610 | 25/05/24 |
Abril/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE | DATA DO SORTEIO |
1 | JENNIFFER APARECIDA FERREIRA | 414665 | 06/04/24 |
2 | INEZ DA SILVA FOQUES | 41466 | 13/04/24 |
3 | JUZILENE APARECIDA CHACON | 410414 | 20/04/24 |
4 | HERIKA DE PAULA SANTOS DOMINATO | 176011 | 27/04/24 |
Março/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE | DATA DO SORTEIO |
1 | ANGELA RODRIGUES FIGUEIREDO SILVA | 41112 | 09/03/2024 |
2 | KLEBER FERNANDES PIZA | 229404 | 16/03/2024 |
3 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS VALE | 229404 | 23/03/2024 |
4 | FERNANDA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 76864 | 28/03/2024 |
O seu número da sorte está em seu certificado, acompanhe, você pode ser o próximo ganhador!
Foi contemplado? Parabéns!Conheça o regulamento, veja abaixo as instruções para recebimento do prêmio:
• Baixe a Solicitação de Pagamento de Sorteio.
• Imprima e preencha o formulário.
• Reúna a documentação necessária e digitalize.
• Envie o formulário e a documentação para o e-mail ocorrencias@centraldosbeneficios.com.br.
• Envie também por correio para a FENATIBREF - Av. do Contorno, 8.000 - lj. 04 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30110-932 – Belo Horizonte/MG.
• O prazo para solicitar o prêmio é de 180 dias após o sorteio.