Sorteio do Bem-Estar Integral
Todos os empregados segurados ativos concorrerão a 4 sorteios de R$ 500,00 (quinhentos reais), 4 vezes ao mês, aos sábados (no mês que tiver 5 sábados, o sorteio acontecerá a partir do segundo), através da Loteria Federal, pelo número constante no certificado individual do Bem-Estar Integral. Este benefício é válido somente para os beneficiários ativos e adimplentes.
Caso o sorteado esteja na condição de inadimplência e/ou inativo, o prêmio será garantido pela empresa empregadora que descumpriu a presente cláusula.
Veja o regulamento completo.
Fevereiro/2025
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | GUSTAVO DA CRUZ CANIATO BERNARDES | 396305 | 01/02/25 |
2 | CAMILA FERNANDA DA S. MENDES DA ROCHA | 83220 | 08/02/25 |
3 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | 255464 | 18/02/25 |
4 | FALNESIO GHANDER SOARES BORGES | 383585 | 22/02/25 |
Janeiro/2025
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | GISELE DA SILVA LOURENCO | 370763 | 04/01/25 |
2 | SEBASTIAO DO NASCIMENTO SILVA | 370763 | 11/01/25 |
3 | VALQUIMAR CARVALHO SILVA | 29301 | 18/01/25 |
4 | DABIANA SOARES DOS SANTOS | 266143 | 28/01/25 |
Dezembro/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | CARLA ANDREIA MEIRINHO CATARINO | 379226 | 07/12/24 |
2 | PAMELA DE FATIMA MACHADO | 74510 | 14/12/24 |
3 | RICARDO AUGUSTO BRAZ | 426064 | 21/12/24 |
4 | JOSE CARLOS CRESCENCIO RIBEIRO | 362820 | 28/12/24 |
Novembro/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | MICHELLE PINTO BUENO | 202879 | 09/11/24 |
2 | MARIANA CRISTINY LIMA DE SOUZA | 097264 | 16/11/24 |
3 | LUZIA MAFRA DE PAULA DOS SANTOS | 203816 | 23/11/24 |
4 | GUSTAVO APARECIDO RAMOS DA SILVA | 332802 | 30/11/24 |
Outubro/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA | 08847 | 05/10/24 |
2 | ANDREA DA SILVA LEITE DOS SANTOS | 131284 | 12/10/24 |
3 | FATIMA GOULARTE | 492661 | 19/10/24 |
4 | DEYSIELLY JUNIA RODRIGUES | 361633 | 26/10/24 |
Setembro/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | ADEJAIRO ANDRADE RUAS | 366276 | 07/09/24 |
2 | TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS | 267489 | 14/09/24 |
3 | MARINALVA MARTINS SOARES | 176185 | 21/09/24 |
4 | LEOMAR CARVALHO DOS ANJOS | 064670 | 28/09/24 |
Agosto/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE/SORTE | DATA DO SORTEIO |
1 | THAYLICE DAYANA BONASSO FELIPE | 41163 | 10/08/24 |
2 | JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO | 273587 | 17/08/24 |
3 | ALAN AVILA DOS SANTOS RIBEIRO | 16959 | 24/08/24 |
4 | SILVANETE PEREIRA DA SILVA ALVARENGA | 194887 | 31/08/24 |
Julho/2024
N° | NOME | N° DA APOLICE | DATA DO SORTEIO |
1 | IVONE VIEIRA DA SILVA RIBEIRO | 132936 | 06/07/24 |
2 | FLAVIO GOMBERG | 220669 | 13/07/24 |
3 | EDISON SANTIAGO DE PAULA FILHO | 8395 | 20/07/24 |
4 | ROSIANE DOS SANTOS PEREIRA | 385968 | 27/07/24 |